Measurement Conversion Tables
Please see the tables below for information on weight, volume and measurement conversions.
(Key: 1 inch = 25.40 millimetres, 1 millimetre = 0.039 inches etc.)
Inches | mm | Feet | Metres | Yards | Metres | Miles | km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.039 | 1 | 25.40 | 3.281 | 1 | 0.305 | 1.094 | 1 | 0.914 | 0.621 | 1 | 1.609 | |||
0.079 | 2 | 50.80 | 6.562 | 2 | 0.610 | 2.187 | 2 | 1.829 | 1.243 | 2 | 3.219 | |||
0.118 | 3 | 76.20 | 9.843 | 3 | 0.914 | 3.281 | 3 | 2.743 | 1.864 | 3 | 4.828 | |||
0.157 | 4 | 101.60 | 13.123 | 4 | 1.219 | 4.375 | 4 | 3.658 | 2.485 | 4 | 6.437 | |||
0.197 | 5 | 127.00 | 16.404 | 5 | 1.525 | 5.468 | 5 | 4.572 | 3.107 | 5 | 8.047 |
Sq Feet | Sq Metres | Sq Yards | Sq Metres | Cu Feet | Cu Metres | Cu Yards | Cu Metres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.764 | 1 | 0.093 | 1.196 | 1 | 0.836 | 35.315 | 1 | 0.028 | 1.308 | 1 | 0.765 | |||
21.528 | 2 | 0.186 | 2.392 | 2 | 1.672 | 70.629 | 2 | 0.057 | 2.616 | 2 | 1.529 | |||
32.292 | 3 | 0.279 | 3.588 | 3 | 2.508 | 105.943 | 3 | 0.085 | 3.924 | 3 | 2.294 | |||
43.056 | 4 | 0.372 | 4.784 | 4 | 3.345 | 141.258 | 4 | 0.113 | 5.232 | 4 | 3.058 | |||
53.819 | 5 | 0.465 | 5.980 | 5 | 4.181 | 176.572 | 5 | 0.142 | 6.540 | 5 | 3.823 |
Pints | Litres | Gallons | Litres | Ounces | Grams | Pounds | kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.761 | 1 | 0.568 | 0.220 | 1 | 4.546 | 0.035 | 1 | 28.350 | 2.205 | 1 | 0.454 | |||
3.521 | 2 | 1.136 | 0.440 | 2 | 9.092 | 0.071 | 2 | 56.699 | 4.409 | 2 | 0.907 | |||
5.282 | 3 | 1.704 | 0.660 | 3 | 13.638 | 0.106 | 3 | 85.049 | 6.614 | 3 | 1.361 | |||
7.043 | 4 | 2.272 | 0.880 | 4 | 18.184 | 0.141 | 4 | 113.398 | 8.819 | 4 | 1.814 | |||
8.804 | 5 | 2.840 | 1.101 | 5 | 22.730 | 0.176 | 5 | 141.748 | 11.023 | 5 | 2.268 |
We hope you find these tables useful. If you require more assistance in working out quantities for your project, please call us on 01209 821028 or email us.